Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1
Act One | Act Two Tower 1

Act One | Act Two Tower 1

Rising on the right side of The Opera House, Act One|Act Two offer unreal views of The Dubai Fountain and Burj Khalifa. With their prime location in Downtown Dubai, residents of the towers can expect to be part of grand celebrations and entertainment events throughout the year, not to mention their ...

Read More

Starting Price

2,000,000

AED

Get a free advice from offplan properties' experts

Watch Video
Location

Nearby Places

1. Burj Khalifa
2. Dubai Mall

Highlights

1. Free Chiller
2. Central A/C
3. Community Center
4. Gym

What is Offered

1

Sizes

666 - 782

Sq.ft

Starting at

1,400,000

AED
2

Sizes

1,061 - 1,209

Sq.ft

Starting at

2,400,000

AED
3

Sizes

1,507 - 1,763

Sq.ft

Starting at

4,100,000

AED

Life Style

Standard

Total Units

787

Expected Handover

Q4-2022